今日生菜多少錢(qián)一斤?生菜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
| 生菜 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
| 生菜 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 5.5 |
| 生菜 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 6.8 |
| 生菜 | 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 生菜 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
| 生菜 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
| 生菜 | 山東德州黑馬農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 生菜 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.7 |
| 生菜 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
| 生菜 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 7 |
| 生菜 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 5.5 |
| 生菜 | 晉城綠盛農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4 |
| 生菜 | 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
| 生菜 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
| 生菜 | 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)市場(chǎng) | 4.78 |
| 生菜 | 天惠超市 | 7.96 |
| 生菜 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
| 生菜 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 生菜 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 生菜 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 生菜 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
| 生菜 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 生菜 | 北京順義區(qū)順鑫石門(mén)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
| 生菜 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 3.8 |
| 生菜 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.6 |
| 生菜 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.7 |
| 生菜 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
| 生菜 | 河北樂(lè)亭縣冀東果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 1.2 |
| 生菜 | 河北省懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
| 生菜 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 3.75 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話(huà):
- *留言?xún)?nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢(xún)降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 2020年12月12日全國(guó)各地生菜價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量3005
- 生菜價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020-8-21生菜批發(fā)價(jià)格瀏覽量3515
- 今日生菜多少錢(qián)一斤?生菜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)瀏覽量3343
- 今天生菜價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020年8月14日生菜瀏覽量2875
- 2019年4月24日生菜價(jià)格多少錢(qián)一斤瀏覽量3011
- 2019-01-02河北省生菜價(jià)格日?qǐng)?bào)瀏覽量2546
- 2019-01-02山東省生菜價(jià)格行情瀏覽量2724
- 2019-01-02內(nèi)蒙古自治區(qū)生菜價(jià)格動(dòng)態(tài)瀏覽量2689
- 江蘇省各地生菜價(jià)格2019-01-02瀏覽量2560
- 2019-01-02湖南省生菜價(jià)格預(yù)測(cè)瀏覽量2558
- ·今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-12
- ·2026-3-12今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽
- ·2026-3-9今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)花生價(jià)格行情2026年3月9日
- ·遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2026年3月9日
- ·山東地區(qū)花生價(jià)格行情2026年3月9日
- ·2026年3月9日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·國(guó)際尿素大漲1000元每噸2026.3.9
- ·2026年2月23日湖北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月22日廣東地區(qū)花生價(jià)格行情





